Back to Top
DN (mm) dn L1 (mm) L2 (mm) T1 (mm) T2 (mm) B (mm) L4 (mm)
16 1/2' 132,2 47 47 40,2 49,2 15
20 1/2' 132,2 47 47 40,2 49,2 15
25 3/4' 163,5 67 54 46 56 16,5
32 1' 166 67 64,5 49 59 19
40 1 1/4' 206,5 93 80 58 70 19
50 1 1/2' 223 93 94 70 83,5 21
63 2' 268 113 117 86 107 26

call back