Back to Top
DN 150 - 1400
  • Standard version includes Worm Gearbox and handwheel actuation
  • Protection class IP68
  • Applicable for below ground installation, simple assembly of the extension spindle
  • Applicable for actuator
  • Face-toface dimension according to EN 558-1 Series 14
  • Flange connection dimensions according to EN 1092-2
  • Pressure rating PN10, PN16
  • Possible positions for worm gear operators:

    Possible positions for handwheels:

    Hawle Butterfly Valve DN 150-1400 Technical Specifications

    DN MOP (PN) L Series 14 L1 e1 e2 e5 e6 Ø d Ø D Ø K C Bolts H1 H2 H3 Turns to open / close Weight
    Qty. Ø d2
    150   10 210 - 378 151 134 0 245 285 240 19,0 8 23 143 145 212 11,25 45
    200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20,0 8 23 180 145 212 11,25 60
    250 250 220 481 214 158 5 245 405 350 22,0 12 23 213 165 239 10 95
    300 270 280 503 237 158 11 245 460 400 24,5 12 23 242 165 239 10 115
    350 290 320 595 283 175 28 370 505 460 24,5 16 23 264 186 271 12,5 155
    400 310 335 626 297 175 43 370 565 515 24,5 16 28 293 186 271 12,5 165
    450 330 380 670 333 198 57 370 615 565 25,5 20 28 320 287 372 36,25 220
    500 350 400 701 344 244 67 370 670 620 26,5 20 28 345 336 420 43,5 285
    600 390 440 749 414 244 98 370 780 725 30,0 20 31 400 336 420 43,5 350
    700 430 540 838 511 313 126 370 895 840 32,5 24 31 460 399 484 104 575
    800 470 610 855 530 313 153 370 1015 950 35,0 24 34 520 399 484 104 680
    900 510 670 965 618 365 181 370 1115 1050 37,5 28 34 568 435 519 192,5 980
    1000 550 740 1039 650 365 206 370 1230 1160 40,0 28 37 625 435 519 192,5 1155
    1100 590 750 1022 720 365 237 370 1355 1270 53,5 32 37 695 435 519 192,5 1558
    1200 630 900 1251 782 515 264 485 1455 1380 45,0 32 41 738 576 625 362,5 1965
    1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1675 1500 46,0 36 44 848 538 625 362,5 2690
    DN MOP (PN) L Series 14 L1 e1 e2 e5 e6 Ø d Ø D Ø K C Bolts H1 H2 H3 Turns to open / close Weight
    Qty. Ø d2
    150   16 210 - 378 151 134 0 245 285 240 19,0 8 23 143 145 212 11,25 45
    200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20,0 12 23 180 145 212 11,25 60
    250 250 220 481 214 158 6 245 405 355 22,0 12 28 213 165 239 10 95
    300 270 280 503 237 158 11 245 460 410 24,5 12 28 242 165 239 10 115
    350 290 320 595 283 175 28 370 520 470 26,5 16 28 272 186 271 12,5 162
    400 310 335 626 297 198 43 370 580 525 28,0 16 31 300 287 372 36,25 204
    450 330 380 670 333 198 57 370 640 585 30,0 20 31 330 287 372 36,25 240
    500 350 400 721 344 244 67 370 715 650 31,5 20 34 370 336 420 43,5 325
    600 390 500 779 414 244 98 370 840 770 36,0 20 37 432 336 420 43,5 435
    700 430 540 838 511 313 126 370 910 840 39,5 24 37 467 399 484 104 610
    800 470 615 928 530 313 153 370 1025 950 43,0 24 41 525 399 484 104 780
    900 510 675 1007 618 365 181 370 1125 1050 46,5 28 41 573 435 519 192,5 1065
    1000 550 740 1039 650 365 206 370 1255 1170 50,0 28 44 638 435 519 192,5 1320
    1100 590 750 1091 720 365 237 370 1355 1270 53,5 32 44 696 435 519 192,5 1558
    1200 630 900 1251 782 515 264 485 1485 1390 57,0 32 50 753 576 625 362,5 2375
    1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1685 1590 60,0 36 50 848 538 625 362,5 2870
      DN MOP (PN) L Serie 14   L1   e2   e3   e7   H1   H4   Ø D   R   S Gear (Flange) Turns to open /close   AUMA Type   Weight
    150   10 210 - 151 255 336 143 424 285 237 249 TK1 ( F10 ) 11,25 SA 07.6 64
    200 230 180 177 282 336 180 424 340 237 249 TK1 ( F10 ) 11,25 SA 07.6 79
    250 250 220 214 358 377 213 453 405 247 254 TK2 ( F10 ) 10 SA 10.2 118
    300 270 280 237 380 377 242 453 460 247 254 TK2 ( F10 ) 10 SA 10.2 138
    350 290 320 283 410 392 264 474 505 247 254 TK3 ( F10 ) 12,5 SA 10.2 176
    400 310 335 297 441 392 293 474 565 247 254 TK3-R D4 ( F10 ) 12,5 SA 10.2 186
    450 330 380 333 460 392 320 575 615 247 254 TK3-R D4 ( F10 ) 36,25 SA 10.2 241
    500 350 400 344 516 438 345 624 670 247 254 TK4-R D4 ( F10 ) 43,5 SA 10.2 306
    600 390 440 414 556 438 400 624 780 247 254 TK4-R D4 ( F10 ) 43,5 SA 10.2 371
    700 430 540 468 613 472 460 687 895 247 254 TK5-R D5 ( F10 ) 104 SA 10.2 596
    800 470 610 530 670 472 520 687 1015 247 254 TK5-R D5 ( F10 ) 104 SA 10.2 701
    900 510 670 578 740 524 568 722 1115 247 254 TK6-R D6 ( F10 ) 192,5 SA 10.2 1001
    1000 550 740 650 797 524 625 722 1230 247 254 TK6-R D6 ( F10 ) 192,5 SA 10.2 1176
    1100 590 750 720 837 524 695 722 1355 247 254 TK6-R D6 ( F10 ) 192,5 SA 10.2 1579
    1200 630 900 782 941 572 738 828 1455 247 254 TK7-R D7 ( F10 ) 362,5 SA 10.2 1984
    1400 710 1160 917 1061 674 848 1051 1675 285 330 TK7-R D7 ( F14 ) 362,5 SA 14.2 2770
      DN MOP (PN) L Serie 14   L1   e2   e3   e7   H1   H4   Ø D   R   S Gear (Flange) Turns to open /close   AUMA Type   Weight
    150   16 210 - 151 255 336 143 424 285 237 249 TK1 ( F10 ) 11,25 SA 07.6 64
    200 230 180 177 282 336 180 424 340 247 254 TK1 ( F10 ) 11,25 SA 07.6 83
    250 250 220 214 358 377 213 453 405 247 254 TK2 ( F10 ) 10 SA 10.2 118
    300 270 280 237 380 377 242 453 460 247 254 TK2 ( F10 ) 10 SA 10.2 138
    350 290 320 283 410 392 272 474 520 247 254 TK3 ( F10 ) 12,5 SA 10.2 183
    400 310 335 297 441 392 300 474 580 247 254 TK3-R D4 ( F10 ) 12,5 SA 10.2 225
    450 330 380 333 460 392 330 575 640 247 254 TK3-R D4 ( F10 ) 36,25 SA 10.2 261
    500 350 400 344 516 438 370 624 715 247 254 TK4-R D4 ( F10 ) 43,5 SA 10.2 346
    600 390 440 414 556 438 432 624 840 247 254 TK4-R D4 ( F10 ) 43,5 SA 10.2 456
    700 430 540 468 613 472 467 687 910 247 254 TK5-R D5 ( F10 ) 104 SA 10.2 631
    800 470 610 530 670 472 525 687 1025 247 254 TK5-R D5 ( F10 ) 104 SA 10.2 801
    900 510 670 578 740 524 573 722 1125 247 254 TK6-R D6 ( F10 ) 192,5 SA 10.2 1086
    1000 550 740 650 797 524 638 722 1255 247 254 TK6-R D6 ( F10 ) 192,5 SA 10.2 1341
    1100 590 750 720 837 524 696 722 1355 247 254 TK6-R D6 ( F10 ) 192,5 SA 10.2 1579
    1200 630 900 782 941 572 753 828 1485 247 254 TK7-R D7 ( F10 ) 362,5 SA 10.2 2394
    1400 710 1160 917 1061 674 848 1051 1685 285 330 TK7-R D7 ( F14 ) 362,5 SA 14.2 2930
    
    call back