DN (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Dn | L1 | L2 | T1 | T2 | B |
16 | 129 | 88,5 | 47 | 40,2 | 52,5 |
20 | 131,5 | 89 | 47 | 40,2 | 53 |
25 | 147,5 | 101 | 54 | 46 | 58,5 |
32 | 159 | 112,5 | 64,5 | 49 | 61 |
40 | 198 | 139 | 80 | 58 | 76 |
50 | 240,5 | 168 | 94 | 70 | 91 |
63 | 280 | 198 | 117 | 86 | 106 |
75 | 343 | 233 | 126 | 108 | 122,5 |
90 | 398,5 | 270 | 146 | 117,5 | 143 |
110 | 465 | 321,5 | 176,5 | 139 | 175 |
PLAST-BLACK Compression Fittings - 90° Tee
call back