DN (mm) | dn | L1 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | B (mm) | b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 105 | 47 | 40,2 | 47 | 40,2 | 51,5 | 50 |
25 | 16 | 112 | 54 | 46 | 47 | 40,2 | 57,2 | 51 |
25 | 20 | 112 | 54 | 46 | 47 | 40,2 | 57,2 | 51 |
32 | 20 | 115 | 64,5 | 49 | 47 | 40,2 | 60 | 54,5 |
32 | 25 | 121 | 64,5 | 49 | 54 | 46 | 60,5 | 57 |
40 | 25 | 137 | 80 | 58 | 54 | 46 | 75,5 | 57 |
40 | 32 | 147 | 80 | 58 | 64,5 | 49 | 82 | 60,5 |
50 | 32 | 155,5 | 94 | 70 | 64,5 | 49 | 91 | 60,5 |
50 | 40 | 172 | 94 | 70 | 80 | 58 | 92,5 | 75,5 |
63 | 40 | 193 | 117 | 86 | 80 | 58 | 104 | 78 |
63 | 50 | 203,5 | 117 | 86 | 94 | 70 | 104 | 93,5 |
75 | 63 | 249 | 126 | 108 | 117 | 86 | 135 | 108 |
90 | 75 | 263 | 146 | 117,5 | 126 | 108 | 148 | 138 |
110 | 90 | 335 | 176,5 | 139 | 146 | 117,5 | 180 | 158 |
PREMIUMPLAST Compression Fittings - Reducing Coupling
call back