DN (mm) | dn | L1 (mm) | L2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | B (mm) | b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 132 | 88 | 47 | 40,2 | 47 | 40,2 | 53 | 53 |
25 | 16 | 147 | 99,5 | 54 | 40,2 | 47 | 40,2 | 58,5 | 51,5 |
25 | 20 | 147 | 101 | 54 | 45,8 | 47 | 40,2 | 59 | 53 |
32 | 25 | 159 | 120,5 | 64,5 | 48,5 | 54 | 46 | 61 | 59 |
40 | 32 | 198,5 | 140 | 80 | 58 | 64,5 | 49 | 76 | 61,5 |
50 | 32 | 240 | 148,5 | 94 | 70 | 64,5 | 49 | 91 | 64 |
50 | 40 | 240,5 | 165 | 94 | 70 | 80 | 58 | 92 | 75,5 |
63 | 50 | 268,5 | 188,5 | 117 | 85,5 | 94 | 70 | 99,5 | 90 |
PREMIUMPLAST Compression Fittings - Reducing Tee
call back